【资料图】
华夏中证全指房地产ETF(515060)6月27日盘中涨2.07%,最新单位净值为0.7890。
该基金最近一周跌4.93%,近一个月跌2.62%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.92亿份。
数据显示,该基金成立于2019年11月28日,基金经理为李俊,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.68亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
保利发展 | 600048 | 327.69 | 4630.23 | 9.90 |
万科A | 000002 | 282.31 | 4302.35 | 9.20 |
招商蛇口 | 001979 | 234.52 | 3194.16 | 6.83 |
金地集团 | 600383 | 238.25 | 2001.33 | 4.28 |
华侨城A | 000069 | 309.24 | 1493.63 | 3.19 |
华发股份 | 600325 | 128.44 | 1384.53 | 2.96 |
新城控股 | 601155 | 68.26 | 1115.31 | 2.38 |
张江高科 | 600895 | 58.43 | 961.17 | 2.05 |
绿地控股 | 600606 | 319.51 | 920.19 | 1.97 |
上海临港 | 600848 | 72.13 | 915.33 | 1.96 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)